WEKO3
アイテム
試験体搭載時における振動台制御と加振性能について
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3039
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/30394dc0afb3-137d-4373-ac4f-d1e94ade23b0
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||
| タイトル | 試験体搭載時における振動台制御と加振性能について | |||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||
| タイトル | Control Simulation the Shaking Table with Test Model | |||||||||||||||||||||
| 著者 |
光田 真旅
× 光田 真旅
× 田川 泰敬
× 梶原 浩一
× 佐藤 栄児
|
|||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||
| 内容記述 | 兵庫県三木市に実大三次元震動破壊実験装置が建設中である.この実験装置は,強震動による構造物の破壊過程を解明するため,様々な実物大の建造物を搭載することを目的としており,世界最大規模の振動台となる.この実験装置では,アクチュエータの油圧をフィードバックする差圧フィードバック制御器, 多変数制御となる,3変数制御手法による制御器が実装される.本報告では,簡単な試験体・振動台連成系の平面モデルを用いて,上記制御器による振動台加振性能についてシミュレーションを行い,その結果について報告する. | |||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||
| 内容記述 | The three-dimensional full-scale earthquake testing facility (E-Defense) is now under construction in Miki city. This facility has 24 actuators and those actuators can supply enough power to the shaking table. The control system of E-Defense is designed by Three Variable Control (TVC) Technique. This study shows control simulation results of the shaking table - test model coupled system with TVC. | |||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 自動制御連合講演会講演論文集 en : Proceedings of the Japan Joint Automatic Control Conference 巻 47, 号 0, p. 139-139, 発行日 2004 |
|||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||
| 出版者 | The Japan Joint Automatic Control Conference | |||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||
| 出版者 | The Japan Joint Automatic Control Conference | |||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.11511/jacc.47.0.139.0 | |||||||||||||||||||||