WEKO3
アイテム
流域条件と洪水流出特性の変化に関する実験的研究(第1報)-不浸透域の増大による洪水流下速度の増大
https://doi.org/10.24732/nied.00000950
DOI
13a77874-c33f-475d-b522-6de49a0c4782
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| タイトル | 流域条件と洪水流出特性の変化に関する実験的研究(第1報)-不浸透域の増大による洪水流下速度の増大 | |||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
| 資源タイプ | article | |||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.24732/nied.00000950 | |||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||
| 著者 |
佐藤 照子
× 佐藤 照子
× 植原 茂次
|
|||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 国立防災科学技術センター 研究報告 巻 39, p. 67-86, 発行日 1987-03 |
|||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| 出版者 | 防災科学技術センター | |||||||||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1347-7471 | |||||||||||||||||