WEKO3
アイテム
バーチャル試験体を用いた振動試験装置における制御実験手法の提案
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3040
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/304090cef0df-d28b-440f-b020-5de534408679
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||
| タイトル | バーチャル試験体を用いた振動試験装置における制御実験手法の提案 | |||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||
| タイトル | Proposal of Control Experiment Technique Using Virtual Test Model in Shaking Table | |||||||||||||||||||||
| 著者 |
永井 栄次
× 永井 栄次
× 田川 泰敬
× 佐藤 栄児
× 梶原 浩一
|
|||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||
| 内容記述 | 実大三次元振動破壊実験装置などの振動試験装置において,より運動性能を向上させるための制御器の研究が積極的に行われている.制御器の性能は試験体を搭載した実験により確認しなければならないが,その際に試験体が巨大な場合は設置に多くの労力,時間,費用が必要となり,大きな問題となる.そこで試験体の影響を再現するバーチャル試験体を用い,これを実際の加振実験と組合せることにより,試験体を搭載することなく制御性能を評価可能な実験手法を提案する. | |||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||
| 内容記述 | 実大三次元振動破壊実験装置などの振動試験装置において,より運動性能を向上させるための制御器の研究が積極的に行われている.制御器の性能は試験体を搭載した実験により確認しなければならないが,その際に試験体が巨大な場合は設置に多くの労力,時間,費用が必要となり,大きな問題となる.そこで試験体の影響を再現するバーチャル試験体を用い,これを実際の加振実験と組合せることにより,試験体を搭載することなく制御性能を評価可能な実験手法を提案する. | |||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 自動制御連合講演会講演論文集 en : Proceedings of the Japan Joint Automatic Control Conference 巻 47, 号 0, p. 140-140, 発行日 2004 |
|||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||
| 出版者 | The Japan Joint Automatic Control Conference | |||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||
| 出版者 | The Japan Joint Automatic Control Conference | |||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.11511/jacc.47.0.140.0 | |||||||||||||||||||||