WEKO3
アイテム
ランダムフォレストを用いた地震動予測式の構築
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3041
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3041c104c0ae-ec64-4ab0-9832-e7b7297ce560
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-09-20 | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ランダムフォレストを用いた地震動予測式の構築 | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Construction of ground motion prediction equation using random forest | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
久保久彦
× 久保久彦
× 功刀卓
× 鈴木進吾
× 鈴木亘
× 青井真
|
|||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | <p>地震動予測式は地震による強い揺れ(強震動)を過去の記録に基づいて経験的に予測する手法の一つであり,その簡便さから地震工学の分野で広く使われている.本研究ではこの地震動予測式の構築を機械学習手法の一つであるランダムフォレストによって試みた.先行研究では最小二乗法に基づく回帰によって地震動予測式を導出しており,説明変数と目的変数の関係を表す関数の形を事前に仮定する必要があったが、ランダムフォレストに代表されるノンパラメトリックな機械学習手法を用いることにより,関数形を事前に仮定することなく,関数形も含めて過去のデータから直接求めることができる.学習データとして防災科学技術研究所の二つの強震観測網K-NET・KiK-netで観測された強震ビックデータ(地震数 約2400,強震記録数 約320,000)を用意した.その結果,得られた地震動予測式を用いることで地表最大加速度の予測が実用レベルで可能であることが確認した.</p> | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 人工知能学会全国大会論文集 en : Proceedings of the Annual Conference of JSAI 巻 JSAI2018, p. 4Pin135, 発行日 2018 |
|||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 一般社団法人 人工知能学会 | |||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | The Japanese Society for Artificial Intelligence | |||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.11517/pjsai.JSAI2018.0_4Pin135 | |||||||||||||||||||||||||