WEKO3
アイテム
機械学習を用いた地震動予測において偏ったデータセットが与える影響を軽減するための試み
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3042
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/30422a93015b-f2dd-4f40-81d0-e9976c6c1f51
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-09-20 | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 機械学習を用いた地震動予測において偏ったデータセットが与える影響を軽減するための試み | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Attempt to reduce the effect of biased data-set on ground-motion prediction using machine learning | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
久保久彦
× 久保久彦
× 功刀卓
× 鈴木進吾
× 鈴木亘
× 青井真
|
|||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | これまで著者らは機械学習を用いて地震動予測式の構築を試みてきた[久保 2018]。しかしながら先行研究で用いたデータには強い地震動記録が極端に少ないという大きな偏りがあり、それは機械学習を用いた地震動予測器に影響を与え、強震動時の過小評価を引き起こす。本研究でこの問題の解決法を模索する過程で、学習データの重みづけと、既往の距離減衰式およびランダムフォレストの両方を組み合わせたハイブリッド手法の二つのアプローチを提案している。テストデータを用いた検証の結果、ハイブリッド手法を用いることによって強震動時の過小評価が大きく改善されることが分かった。ただし1000gal を超えるような非常に強い地震動を予測する際にはハイブリッド手法を用いても依然として過小評価気味であり、更なる検討が必要であることも示された。 | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | Previous study [Kubo 2018] tried to construct a predictor of ground-motion index using a random forest method and strong-motion data recorded in Japan. However, the data-set is very biased and there are few strong ground-motion records. This causes the underestimation of the predictor for strong ground-motions. To overcome this problem, in this study, we suggest two approaches: one is the weighting of train data, and the other is the hybrid method integrating the conventional ground motion prediction equation and a machine learning approach. The verification using test data indicates that the hybrid method can largely improve the underestimation, although the underestimation still remains in predicting very strong groundmotions (>1000 gal). | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 人工知能学会全国大会論文集 en : Proceedings of the Annual Conference of JSAI 巻 JSAI2019, p. 4K2J1302, 発行日 2019 |
|||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 一般社団法人 人工知能学会 | |||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | The Japanese Society for Artificial Intelligence | |||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.11517/pjsai.JSAI2019.0_4K2J1302 | |||||||||||||||||||||||||