WEKO3
アイテム
西スマトラレーダー・雨量計統合降水量データの試作と検証
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3048
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/304811a17360-c4c3-49f9-a252-770ea5fd1691
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 西スマトラレーダー・雨量計統合降水量データの試作と検証 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | West Sumatra Radar-Raingauge Data Integration | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
上米良 秀行
× 上米良 秀行
× 増田 耕一
× 服部 美紀
× 森 修一
× 濱田 純一
× 櫻井 南海子
× 松本 淳
× 山中 大学
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | インドネシアの西スマトラを対象に,気象レーダーと地上雨量計の観測値を組み合わせて,2006 年 10 月 28 日から 11 月 27 日までの,時間間隔 30 分,空間間隔緯度経度 0.025 度 (約 2.8 km) の格子型降水量データ (第 1 版,WeSRI-1) を試作し,ウェブサイト (http://www.jamstec.go.jp/j/medid/dias/) から公開した.本発表では,この WeSRI-1 の作成方法と検証結果について報告する. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 水文・水資源学会研究発表会要旨集 en : Proceeding of Annual Conference 巻 21, p. 12-12, 発行日 2008 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 水文・水資源学会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | THE JAPAN SOCIETY OF HYDROLOGY AND WATER RESOURCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.11520/jshwr.21.0.12.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||