WEKO3
アイテム
2008年8月5日に練馬区雑司が谷付近で発生した局地的豪雨のX-NETレーダ観測結果
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3050
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3050eda9ad6a-e914-4ae7-8b3a-7494bfd150d0
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 2008年8月5日に練馬区雑司が谷付近で発生した局地的豪雨のX-NETレーダ観測結果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Results of X-NET radar observations of localized heavy rainfall near Zoshigaya Tokyo occured on 5 August 2009. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
真木 雅之
× 真木 雅之
× Kim Dong-Soon
× 山田 正
× 加藤 拓磨
× 小林 文明
× 守屋 岳
× 鈴木 靖
× 増田 有俊
× 川田 真也
× 加藤 敦
× 前坂 剛
× 岩波 越
× 三隅 良平
× 清水 慎吾
× 鈴木 真一
× 木枝 香織
× Lee Dong-In
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | 2008年に首都圏,中部圏,関西圏で発生した都市型水害は,大都市が局地的な豪雨に対して脆弱であることを認識させるものであった。本研究は,局地的な豪雨の監視にXバンドMPレーダが有効であることを示すものである。予測の可能性についても,上空での降雨の先行現象を捉えることにより,10分程度の前の予測の可能を示唆する結果を得た。 X-NETによる豪雨監視の研究は,国土交通省河川局が進めている,東京圏,名古屋圏,大阪圏,北陸圏でのXバンドMPレーダネットワーク計画を支持・支援するものである。国土交通省のネットワークは2010年の春に整備され,3年間の試験運用を経て本格運用される。大都市圏における現業MPレーダネットワークは国内外でも初めてであり,今後,実運用に向けての降雨量推定アルゴリズムの確立と検証,上空の降雨の先行現象を考慮した局所的な豪雨発生の予測手法を確立する必要がある。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 水文・水資源学会研究発表会要旨集 en : Proceeding of Annual Conference 巻 22, 号 0, p. 37-37, 発行日 2009 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 水文・水資源学会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | THE JAPAN SOCIETY OF HYDROLOGY AND WATER RESOURCES | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.11520/jshwr.22.0.37.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||