WEKO3
アイテム
斜め航空写真と深層学習を用いた建物被害抽出モデルの開発
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3057
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/30574570af26-c29d-40b5-ac3e-aa3c3225defb
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 斜め航空写真と深層学習を用いた建物被害抽出モデルの開発 | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | DEVELOPMENT OF THE BUILDING DAMAGE DETECTION MODEL USING OBLIQUE AERIAL PHOTOGRAPHY AND DEEP LEARNING | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
内藤 昌平
× 内藤 昌平
× 友澤 弘充
× 森 悠史
× 中村 洋光
× 藤原 広行
|
|||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | 災害発生直後の被害状況把握を目的に,ヘリコプターやドローン等により斜め方向から撮影された航空写真を用いた深層学習により,画像内の建物や斜面崩壊箇所を自動抽出するとともに,建物被害については無被害,損傷,倒壊にそれぞれ相当する3段階に自動判別するモデルを開発した.このモデルを用いて未学習のテスト用航空写真を用いた判別を行った結果,各区分におけるF値の平均値が約64%,mAPが約0.35の判別性能を確認した. | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | For the purpose of damage detection immediately after a disaster, we developed a deep learning model using aerial photographs taken from an oblique direction with a helicopter or drone. This model automatically extracts damages to buildings and landslides, then divides into four classes: no damage, damage, collapse and landslide. As a result of discrimination using unlearned test aerial photographs using this model, it was confirmed that the average Fmeasure of each class was about 64% and mAP was about 0.35. | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : AI・データサイエンス論文集 en : Intelligence, Informatics and Infrastructure 巻 2, 号 J2, p. 211-222, 発行日 2021-11 |
|||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 公益社団法人 土木学会 | |||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | Japan Society of Civil Engineers | |||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 2435-9262 | |||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.11532/jsceiii.2.J2_211 | |||||||||||||||||||||||||