WEKO3
アイテム
Rapid ground deformation of the Miyakejima volcano on 26-27 June 2000 detected by kinematic GPS analysis
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3067
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3067cc042d87-443f-4103-9935-0246168cf17c
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Rapid ground deformation of the Miyakejima volcano on 26-27 June 2000 detected by kinematic GPS analysis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Rapid ground deformation of the Miyakejima volcano on 26-27 June 2000 detected by kinematic GPS analysis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
Irwan Meilano
× Irwan Meilano
× Kimata Fumiaki
× Fujii Naoyuki
× Nakao Shigeo
× Watanabe Hidehumi
× Sakai Shinichi
× Ukawa Motoo
× Fujita Eisuke
× Kawai Koji
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | A kinematic GPS analysis of data from the Miyakejima volcano captured a fast developing deformation event on 26-27 June 2000 in unprecedented spatial and temporal detail. Initial ground deformation toward east and upward was observed in the southeastern part of the volcano at 18 : 00 on 26 June 2000, almost simultaneous with earthquake swarms. Some time after 21 : 30 on 26 June 2000 the displacements at these sites turned from eastward to westward. Three hours later the displacement rates increased gradually at GPS sites in the western part of Miyakejima as the seismicity migrated and approached the west coast, and reached a climax with submarine eruption at 09 : 00 on 27 June 2000. A Genetic Algorithm was used to explore the parameter space and to find the best fitting source geometry. This analysis leads to an interpretation that the 18 : 00 26 June earthquake swarm was caused by a dike intrusion near the Oyama crater. Starting from 21 : 30 this dike deflated and a new dike intruded near the west coast. Following the propagation of this dike to the offshore, a spherical source began deflating in the southwest of Oyama crater. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | A kinematic GPS analysis of data from the Miyakejima volcano captured a fast developing deformation event on 26-27 June 2000 in unprecedented spatial and temporal detail. Initial ground deformation toward east and upward was observed in the southeastern part of the volcano at 18 : 00 on 26 June 2000, almost simultaneous with earthquake swarms. Some time after 21 : 30 on 26 June 2000 the displacements at these sites turned from eastward to westward. Three hours later the displacement rates increased gradually at GPS sites in the western part of Miyakejima as the seismicity migrated and approached the west coast, and reached a climax with submarine eruption at 09 : 00 on 27 June 2000. A Genetic Algorithm was used to explore the parameter space and to find the best fitting source geometry. This analysis leads to an interpretation that the 18 : 00 26 June earthquake swarm was caused by a dike intrusion near the Oyama crater. Starting from 21 : 30 this dike deflated and a new dike intruded near the west coast. Following the propagation of this dike to the offshore, a spherical source began deflating in the southwest of Oyama crater. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : Earth, Planets and Space en : Journal of geomagnetism and geoelectricity 巻 55, 号 6, p. e13-e16, 発行日 2003 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | The Seismological Society of Japan, Society of Geomagnetism and Earth, Planetary and Space Sciences, The Volcanological Society of Japan , The Geodetic Society of Japan , The Japanese Society for Planetary Sciences | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | The Seismological Society of Japan, Society of Geomagnetism and Earth, Planetary and Space Sciences, The Volcanological Society of Japan , The Geodetic Society of Japan , The Japanese Society for Planetary Sciences | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1343-8832 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1186/BF03351761 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||