WEKO3
アイテム
Tsunami run-up heights of the 2004 off the Kii peninsula earthquakes
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3069
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/30691c624155-0b03-48c2-9823-8999d7c02669
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-04-27 | |||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Tsunami run-up heights of the 2004 off the Kii peninsula earthquakes | |||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
Nobuaki Koike
× Nobuaki Koike
× Tomoyuki Takahashi
× Kentaro Imai
× Yuichiro Tanioka
× Yuichi Nishimura
× Kenji Harada
× Shingo Suzuki
× Koji Fujima
× Yoshinori Shigihara
× Yuichi Namegaya
× Shunichi Koshimura
|
|||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | A tsunami height survey was conducted immediately after the 2004 off the Kii peninsula earthquakes. Results of the survey show that the largest tsunami height was about 4.6 m locally at Kiho-cho, Mie prefecture. Numerical simulation of the tsunami due to the earthquake was carried out using the model parameters estimated by NIED. The distribution pattern of the observed tsunami heights along the coast cannot be explained by the computed heights, because the model equation is linear long-wave theory and the run-up computations with a finer grid system are not included in this simulation. In order to explain tsunami run-up heights, it is necessary that the non-linear and run-up computation model should be used with a finer grid system. Copyright © The Society of Geomagnetism and Earth, Planetary and Space Sciences (SGEPSS) The Seismological Society of Japan The Volcanological Society of Japan The Geodetic Society of Japan The Japanese Society for Planetary Sciences. |
|||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : Earth, Planets and Space 巻 57, 号 3, p. 157-160, 発行日 2005 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | Springer Berlin | |||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1880-5981 | |||||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1186/BF03351808 | |||||||||||||||||||||||||||