WEKO3
アイテム
Aftershock distribution of the 2004 Mid Niigata Prefecture Earthquake derived from a combined analysis of temporary online observations and permanent observations
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3079
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3079ea69ab39-1470-4d49-ba02-484b119762d0
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Aftershock distribution of the 2004 Mid Niigata Prefecture Earthquake derived from a combined analysis of temporary online observations and permanent observations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Aftershock distribution of the 2004 Mid Niigata Prefecture Earthquake derived from a combined analysis of temporary online observations and permanent observations | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
Takuo Shibutani
× Takuo Shibutani
× Yoshihisa Iio
× Satoshi Matsumoto
× Hiroshi Katao
× Takeshi Matsushima
× Shiro Ohmi
× Fumiaki Takeuchi
× Kenji Uehira
× Kin'ya Nishigami
× Bogdan Enescu
× Issei Hirose
× Yasuyuki Kano
× Yuhki Kohno
× Masahiro Korenaga
× Yutaka Mamada
× Masatoshi Miyazawa
× Ken'ichi Tatsumi
× Tomotake Ueno
× Hiroo Wada
× Yohei Yukutake
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | The 2004 Mid Niigata Prefecture Earthquake (Mj = 6.8) occurred on 23 October 2004 in the northeastern part of the Niigata-Kobe Tectonic Zone where large contraction rates were observed. The mainshock was followed by an anomalously intense aftershock activity that included nine Mj ? 5.5 aftershocks. We deployed three temporary online seismic stations in the aftershock area from 27 October, combined data from the temporary stations with those from permanent stations located around the aftershock area, and determined the hypocenters of the mainshock and aftershocks with a joint hypocenter determination (JHD) technique. The resulting aftershock distribution showed that major events such as the mainshock, the largest aftershock (Mj = 6.5), the aftershock on 27 October (Mj = 6.1), etc. occurred on different fault planes that were located nearly parallel or perpendicular to each other. This might be due to heterogeneous structure in the source region. The strain energy was considered to have been enough accumulated on the individual fault planes. These features are probably a cause of the anomalous intensity of the aftershock activity. Copyright c The Society of Geomagnetism and Earth, Planetary and Space Sciences (SGEPSS) The Seismological Society of Japan The Volcanological Society of Japan The Geodetic Society of Japan The Japanese Society for Planetary Sciences. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : Earth, Planets and Space en : Earth, Planets and Space 巻 57, 号 6, p. 545-549, 発行日 2005 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | Springer Berlin | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1880-5981 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1186/BF03352590 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||