WEKO3
アイテム
GPS observation of the first month of postseismic crustal deformation associated with the 2003 Tokachi-oki earthquake (M-JMA 8.0), off southeastern Hokkaido, Japan
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3087
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3087a5ad5006-b7f7-4ba1-91e0-2afdeac42473
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | GPS observation of the first month of postseismic crustal deformation associated with the 2003 Tokachi-oki earthquake (M-JMA 8.0), off southeastern Hokkaido, Japan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
H Takahashi
× H Takahashi
× S Nakao
× N Okazaki
× J Koyama
× T Sagiya
× T Ito
× F Ohya
× K Sato
× Y Fujita
× M Hashimoto
× Y Hoso
× T Kato
× T Iinuma
× J Fukuda
× T Matsushima
× Y Kohno
× M Kasahara
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | To investigate the postseismic crustal deformation associated with the Tokachi-oki earthquake (M-JMA = 8.0) of 26 September 2003 in Japan Standard Time (JST), off southeastern Hokkaido, Japan, we newly established thirty GPS sites just after the mainshock in the eastern part of Hokkaido. Rapid data analysis for one month after the mainshock clearly indicated postseismic displacements only in the horizontal components. Observed maximum horizontal displacement was 6.6 cm from 28 September to 24 October, 2003. Absence of the vertical suggests that afterslip occurred in and around the coseismic fault rather than at downdip extension. Time series of coordinates are characterized by logarithmic decay functions with 4-11 days relaxation times. This suggests that postseismic deformation was due to afterslip on the fault following the large earthquake. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : EARTH PLANETS AND SPACE 巻 56, 号 3, p. 377-382, 発行日 2004 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | SPRINGER HEIDELBERG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1880-5981 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1186/BF03353068 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||