WEKO3
アイテム
Reconstruction of a phreatic eruption on 27 September 2014 at Ontake volcano, central Japan, based on proximal pyroclastic density current and fallout deposits
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3096
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3096a4b1ef2a-cc4b-4580-96ea-2b10f64068ca
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Reconstruction of a phreatic eruption on 27 September 2014 at Ontake volcano, central Japan, based on proximal pyroclastic density current and fallout deposits | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
Fukashi Maeno
× Fukashi Maeno
× Setsuya Nakada
× Teruki Oikawa
× Mitsuhiro Yoshimoto
× Jiro Komori
× Yoshihiro Ishizuka
× Yoshihiro Takeshita
× Taketo Shimano
× Takayuki Kaneko
× Masashi Nagai
|
|||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | The phreatic eruption at Ontake volcano on 27 September 2014, which caused the worst volcanic disaster in the past half-century in Japan, was reconstructed based on observations of the proximal pyroclastic density current (PDC) and fallout deposits. Witness observations were also used to clarify the eruption process. The deposits are divided into three major depositional units (Units A, B, and C) which are characterized by massive, extremely poorly sorted, and multimodal grain-size distribution with 30-50 wt% of fine ash (silt-clay component). The depositional condition was initially dry but eventually changed to wet. Unit A originated from gravity-driven turbulent PDCs in the relatively dry, vent-opening phase. Unit B was then produced mainly by fallout from a vigorous moist plume during vent development. Unit C was derived from wet ash fall in the declining stage. Ballistic ejecta continuously occurred during vent opening and development. As observed in the finest population of the grain-size distribution, aggregate particles were formed throughout the eruption, and the effect of water in the plume on the aggregation increased with time and distance. Based on the deposit thickness, duration, and grain-size data, and by applying a scaling analysis using a depth-averaged model of turbulent gravity currents, the particle concentration and initial flow speed of the PDC at the summit area were estimated as 2 x 10(-4)-2 x 10(-3) and 24-28 m/s, respectively. The tephra thinning trend in the proximal area shows a steeper slope than in similar-sized magmatic eruptions, indicating a large tephra volume deposited over a short distance owing to the wet dispersal conditions. The Ontake eruption provided an opportunity to examine the deposits from a phreatic eruption with a complex eruption sequence that reflects the effect of external water on the eruption dynamics. | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : EARTH PLANETS AND SPACE 巻 68, p. 82, 発行日 2016-05 |
|||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | SPRINGER HEIDELBERG | |||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1880-5981 | |||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1186/s40623-016-0449-6 | |||||||||||||||||||||||||