WEKO3
アイテム
タッカ-式舶用波浪計に関する研究Ⅱ.目視およびブイ式波浪計との比較観測
https://doi.org/10.24732/nied.00000956
DOI
d68290cf-f046-429d-90cf-8dfe7b0eb983
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| タイトル | タッカ-式舶用波浪計に関する研究Ⅱ.目視およびブイ式波浪計との比較観測 | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
| 資源タイプ | article | |||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||
| ID登録 | 10.24732/nied.00000956 | |||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||
| 著者 |
道田 豊
× 道田 豊
× 徳田 正幸
× 上野 義三
× 石井 春雄
|
|||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 国立防災科学技術センター 研究報告 巻 39, p. 171-182, 発行日 1987-03 |
|||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| 出版者 | 防災科学技術センター | |||||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||
| 収録物識別子 | 1347-7471 | |||||||||||||