WEKO3
アイテム
Spatiotemporal variations in the stress field in the northeasternmost part of the NE Japan arc: constraints from microearthquakes
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3112
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3112b6e79551-be11-45ff-a25c-c3d67121acd7
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||
| タイトル | Spatiotemporal variations in the stress field in the northeasternmost part of the NE Japan arc: constraints from microearthquakes | |||||||||||||||||||
| 著者 |
Sumire Maeda
× Sumire Maeda
× Toru Matsuzawa
× Tomomi Okada
× Hiroshi Katao
× Takeyoshi Yoshida
× Masahiro Kosuga
× Makoto Otsubo
|
|||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||
| 内容記述 | <title>Abstract</title>We determined focal mechanism solutions of microearthquakes and examined the stress field in the low-seismicity region from southern Hokkaido to eastern Aomori, NE Japan. The stress fields determined in this study comprise (1) a reverse faulting stress regime in southern Hokkaido with the axis of maximum compressional stress (<italic>σ</italic><sub>1</sub>) being sub-horizontal and trending WNW?ESE, and (2) a stress regime in eastern Aomori to Tsugaru Strait that shows temporal variations and differential stress of less than tens of MPa. The spatiotemporal variation in stress from eastern Aomori to Tsugaru Strait might reflect the effects of the upper-plate bending and the 2011 <italic>M</italic><sub>w</sub> 9.0 Tohoku-Oki earthquake. It also indicates that the compressional stress caused by the descending Pacific plate is relatively weak, which is similar to other areas in eastern parts of the NE Japan arc. | |||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : Earth, Planets and Space 巻 72, 号 1, 発行日 2020-08 |
|||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||
| 出版者 | Springer Science and Business Media LLC | |||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1880-5981 | |||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1186/s40623-020-01245-8 | |||||||||||||||||||