WEKO3
アイテム
日本の河川流域の月単位水収支に基づく水文特性に関する研究
https://doi.org/10.24732/nied.00000959
DOI
a8d98b81-9b0d-40c9-9840-5ac890fd83ce
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||
| 言語 | ja | |||||
| タイトル | 日本の河川流域の月単位水収支に基づく水文特性に関する研究 | |||||
| 言語 | ||||||
| 言語 | jpn | |||||
| 資源タイプ | ||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||
| 資源タイプ | article | |||||
| ID登録 | ||||||
| ID登録 | 10.24732/nied.00000959 | |||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||
| 著者 |
植原 茂次
× 植原 茂次 |
|||||
| 書誌情報 |
ja : 国立防災科学技術センター 研究報告 巻 40, p. 21-309, 発行日 1987-11 |
|||||
| 出版者 | ||||||
| 言語 | ja | |||||
| 出版者 | 防災科学技術センター | |||||
| 収録物識別子 | ||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||
| 収録物識別子 | 1347-7471 | |||||