WEKO3
アイテム
Tectonic tremors immediately after the 2011 Tohoku-Oki earthquake detected by near-trench seafloor seismic observations
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3135
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3135e7e7bcc1-48dd-4a47-9a43-78f9e49430a5
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-04-27 | |||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||
| タイトル | Tectonic tremors immediately after the 2011 Tohoku-Oki earthquake detected by near-trench seafloor seismic observations | |||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||
| 著者 |
Hidenobu Takahashi
× Hidenobu Takahashi
× Ryota Hino
× Naoki Uchida
× Takanori Matsuzawa
× Yusaku Ohta
× Syuichi Suzuki
× Masanao Shinohara
|
|||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||
| 内容記述 | Abstract Temporal seismic observations from pop-up type ocean-bottom seismometers were used to detect tectonic tremors immediately following the 2011 Tohoku-Oki earthquake in the northern periphery of the aftershock area. Near-field observations clearly distinguished tremors from regular earthquakes based on their spectral shape in the frequency band of 1–4 Hz. In addition to tremors accompanied by very low-frequency earthquakes (VLFEs), we detected 130 tremors without known VLFE activity during April–October 2011. The newly detected tremors were in the vicinity of a sequence of small repeating earthquakes, indicating a mixed distribution of tremors and regular interplate earthquakes in the region. Tremor activity was high immediately after the deployment of seismometers and gradually decreased. In addition, the tremor activity fluctuated with two activations with an interval of approximately 90 days, similar to the intervals between tremor bursts after 2016. The results of the study suggest that the observed tremors occurred under the influence of aseismic slip caused by the decaying afterslip of the preceding Tohoku-Oki and Mw 7.4 interplate earthquakes and episodic accelerations with a quasi-periodicity unique to the area. |
|||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : Progress in Earth and Planetary Science 巻 9, 号 1, p. 1-14, 発行日 2022-12-07 |
|||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||
| 出版者 | Springer Science and Business Media LLC | |||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 2197-4284 | |||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1186/s40645-022-00525-z | |||||||||||||||||||