WEKO3
アイテム
2周波散乱計による波浪計測実験-Ⅰ.固定プラットホーム(観測塔)による方向スペクトル計測
https://doi.org/10.24732/nied.00000960
DOI
245b4adc-8efb-4bc6-8942-cc009d542d88
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| タイトル | 2周波散乱計による波浪計測実験-Ⅰ.固定プラットホーム(観測塔)による方向スペクトル計測 | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
| 資源タイプ | article | |||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||
| ID登録 | 10.24732/nied.00000960 | |||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||
| 著者 |
徳田 正幸
× 徳田 正幸
× 竹田 厚× 渡部 勲
|
|||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 国立防災科学技術センター 研究報告 巻 40, p. 311-338, 発行日 1987-11 |
|||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| 出版者 | 防災科学技術センター | |||||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||
| 収録物識別子 | 1347-7471 | |||||||||||||