WEKO3
アイテム
空気浮揚と負剛性リンク及びエアダンパによる3次元免震装置の開発
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3149
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/314905728817-8d17-4b9b-8914-9e1293391f0c
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 空気浮揚と負剛性リンク及びエアダンパによる3次元免震装置の開発 | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Development of Three-dimensional Seismic Isolation System using Air Levitation, Negative Stiffness Link and Air Dumper | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
山田 学
× 山田 学
× 梶原 浩一
× 佐藤 栄児
× 早津 昌樹
× 嘉瀬 英夫
× 安田 正志
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | <p>After the Great East Japan Earthquake of 2011 and the Kumamoto Great Earthquake of 2016, it seems necessary to upgrade earthquake countermeasure technology for further infrastructure conservation. As one of these efforts, we began developing a high-performance three-dimensional seismic isolation system that can isolate vibration to a level that people can not feel. This paper describes the full-scale seismic excitation experiments on new three-dimensional seismic isolation device using a pneumatic cylinder and the negative stiffness linkage in parallel on the air flotation stage. As a result of the excitation experiment of the seismic waves of KiK - net Mashiki-Machi (the Kumamoto Earthquake), the acceleration of the seismic isolation system was reduced to 1/15 in the horizontal direction and 1/3 in the vertical direction.</p> | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | <p>After the Great East Japan Earthquake of 2011 and the Kumamoto Great Earthquake of 2016, it seems necessary to upgrade earthquake countermeasure technology for further infrastructure conservation. As one of these efforts, we began developing a high-performance three-dimensional seismic isolation system that can isolate vibration to a level that people can not feel. This paper describes the full-scale seismic excitation experiments on new three-dimensional seismic isolation device using a pneumatic cylinder and the negative stiffness linkage in parallel on the air flotation stage. As a result of the excitation experiment of the seismic waves of KiK - net Mashiki-Machi (the Kumamoto Earthquake), the acceleration of the seismic isolation system was reduced to 1/15 in the horizontal direction and 1/3 in the vertical direction.</p> | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : Dynamics & Design Conference en : The Proceedings of the Dynamics & Design Conference 巻 2018, 号 0, p. 226-226, 発行日 2018 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 一般社団法人 日本機械学会 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | The Japan Society of Mechanical Engineers | |||||||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1299/jsmedmc.2018.226 | |||||||||||||||||||||||||||||