WEKO3
アイテム
空気浮揚による水平無周期3次元免震装置の実大地震波加振実験
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3151
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/31517fb87f33-0abf-482c-822a-2c114cb23333
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 空気浮揚による水平無周期3次元免震装置の実大地震波加振実験 | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Actual Large Seismic Excitation Experiment of Horizontal Non-periodic Three-dimensional Seismic Isolator by Air Levitation | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
山田 学
× 山田 学
× 安田 正志
× 梶原 浩一
× 佐藤 栄児
× 早津 昌樹
|
|||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | <p>Since the Great East Japan Earthquake in 2011 and Kumamoto Great Earthquake in 2016, It should be taken measures of the earthquake countermeasure system for the infrastructure facilities. We start development of the three-dimensional seismic isolator which insulated vibration to the level that a person could not sense. This paper reports about the newly developed pneumatic mechanism that named Air Dumper and full-scale earthquake wave excitation experiment of three-dimensional seismic isolation. As a result of excitation experiment of an earthquake wave of KiK-net Mashiki(Kumamoto Great Earthquake), the acceleration on the seismic isolator became 1/10 in a horizontal direction, 1/3 in a vertical direction.</p> | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | <p>Since the Great East Japan Earthquake in 2011 and Kumamoto Great Earthquake in 2016, It should be taken measures of the earthquake countermeasure system for the infrastructure facilities. We start development of the three-dimensional seismic isolator which insulated vibration to the level that a person could not sense. This paper reports about the newly developed pneumatic mechanism that named Air Dumper and full-scale earthquake wave excitation experiment of three-dimensional seismic isolation. As a result of excitation experiment of an earthquake wave of KiK-net Mashiki(Kumamoto Great Earthquake), the acceleration on the seismic isolator became 1/10 in a horizontal direction, 1/3 in a vertical direction.</p> | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 関西支部講演会講演論文集 en : The Proceedings of Conference of Kansai Branch 巻 2018, 号 0, p. 612-612, 発行日 2018 |
|||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 一般社団法人 日本機械学会 | |||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | The Japan Society of Mechanical Engineers | |||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1299/jsmekansai.2018.93.612 | |||||||||||||||||||||||||