WEKO3
アイテム
642 圧電アクチュエータを用いたセミアクティブ免震構造 : シミュレーションによる検討
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3159
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3159e831db83-5786-4419-80ef-3fc4b9f43c8a
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| タイトル | 642 圧電アクチュエータを用いたセミアクティブ免震構造 : シミュレーションによる検討 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| タイトル | Semi-Active Seismic Isolation System Using Piezoelectric Actuators : Simulation Study | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||
| 著者 |
佐藤 栄児
× 佐藤 栄児
× 藤田 隆史
|
|||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | In order to decrease a relative displacement between ground and a s superstructure during an earthquake, the semi-active seismic isolation system using a controllable friction damper was developed. However, if the actuators of the controllable friction damper break down when a great earthquake occurs, it can't demonstrate its full performance. In this case, the superstructure acts as a low damping seismic isolation system, and the relative displacement becomes great. In this study, a new controllable friction damper using piezoelectric actuators with a fail-safe mechanism is proposed. This paper outlines the simulation results for the seismic isolation effect, the relative displacement reduction effect, and the performance of the fail-safe mechanism of the new controllable friction damper. | |||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | In order to decrease a relative displacement between ground and a s superstructure during an earthquake, the semi-active seismic isolation system using a controllable friction damper was developed. However, if the actuators of the controllable friction damper break down when a great earthquake occurs, it can't demonstrate its full performance. In this case, the superstructure acts as a low damping seismic isolation system, and the relative displacement becomes great. In this study, a new controllable friction damper using piezoelectric actuators with a fail-safe mechanism is proposed. This paper outlines the simulation results for the seismic isolation effect, the relative displacement reduction effect, and the performance of the fail-safe mechanism of the new controllable friction damper. | |||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 年次大会講演論文集 en : The proceedings of the JSME annual meeting 巻 2002, p. 173-174, 発行日 2002 |
|||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| 出版者 | 一般社団法人日本機械学会 | |||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| 出版者 | The Japan Society of Mechanical Engineers | |||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1299/jsmemecjo.2002.6.0_173 | |||||||||||||