WEKO3
アイテム
GS0507 繰り返し載荷を受ける配管の作用荷重レベルと損傷状況の比較(GS05-02 疲労強度2,GS05 疲労強度)
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3165
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/31650a666947-3980-410c-a454-427561d25358
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| タイトル | GS0507 繰り返し載荷を受ける配管の作用荷重レベルと損傷状況の比較(GS05-02 疲労強度2,GS05 疲労強度) | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| タイトル | GS0507 Observed damages of pipes under cyclic load depending on the applied load level | |||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||
| 著者 |
中村 いずみ
× 中村 いずみ
× 大谷 章仁
× 白鳥 正樹
|
|||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
| 内容記述 | 段階的に繰り返し変位を増加させ、疲労損傷を生じさせた配管要素試験体に対し、載荷における応力レベルと外観観察や外径計測から得られるデータ、ひずみ等の計測データを対比した。線形を仮定して求めた一次応力と実験により得られた損傷とを対比すると、現行の一次応力制限相当の負荷では、ひずみの一部が塑性挙動を示すが復元力特性にはほとんど影響が現れないこと、外観観察または外径計測で損傷の兆候が確認されるのは、さらに高レベルの負荷以降であることがわかった。 | |||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : M&M材料力学カンファレンス en : The Proceedings of the Materials and Mechanics Conference 巻 2008, 号 0, p. _GS0507-1_-_GS0507-2_, 発行日 2008 |
|||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| 出版者 | 一般社団法人 日本機械学会 | |||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 出版者 | The Japan Society of Mechanical Engineers | |||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1299/jsmemm.2008._GS0507-1_ | |||||||||||||||||