WEKO3
アイテム
OS1422 減肉部を有する配管系の振動応答と損傷挙動(エネルギー機器の経年劣化に関する健全性評価,オーガナイズドセッション)
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3166
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/31666a9515e0-3dd7-4aee-8452-a6c4cbb197e4
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | OS1422 減肉部を有する配管系の振動応答と損傷挙動(エネルギー機器の経年劣化に関する健全性評価,オーガナイズドセッション) | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | OS1422 Vibration response and failure behaviour of piping system with wall thinning | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
中村 いずみ
× 中村 いずみ
× 大谷 章仁
× 佐藤 祐二
× 高田 一
× 高橋 宏治
|
|||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | Tri-axial shake table tests on the piping system with wall thinning were conducted to clarify the effect of wall thinning on vibration characteristics and failure modes of the piping system. The test results show that the predominant frequency and the maximum response acceleration would be reduced due to the existence of wall thinning. Nondestructive inspection methods would be useful for detecting the damage before the failure caused by the seismic load. | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | Tri-axial shake table tests on the piping system with wall thinning were conducted to clarify the effect of wall thinning on vibration characteristics and failure modes of the piping system. The test results show that the predominant frequency and the maximum response acceleration would be reduced due to the existence of wall thinning. Nondestructive inspection methods would be useful for detecting the damage before the failure caused by the seismic load. | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : M&M材料力学カンファレンス en : The Proceedings of the Materials and Mechanics Conference 巻 2009, 号 0, p. 214-215, 発行日 2009 |
|||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 一般社団法人 日本機械学会 | |||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | The Japan Society of Mechanical Engineers | |||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1299/jsmemm.2009.214 | |||||||||||||||||||||||||