WEKO3
アイテム
リアルタイム地震被害推定システム(J-RISQ)の開発
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3187
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3187c331f2a8-ed85-4e6a-b486-4f5612e6ad9c
| Item type | researchmap(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| タイトル | リアルタイム地震被害推定システム(J-RISQ)の開発 | |||||||||
| タイトル | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| タイトル | Development of Real-Time System for Earthquake Damage Estimation (J-RISQ) | |||||||||
| 言語 | ||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||
| 著者 |
中村 洋光
× 中村 洋光
|
|||||||||
| 抄録 | ||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||
| 内容記述 | <p>防災科学技術研究所では,災害発生直後の初動対応の意思決定支援等に資することを目的に,これまで培ってきた全国を対象とした地震ハザード評価技術や地震観測網データを用いた即時解析技術,地下構造,建物・人口分布モデル,被害状況に関する情報を取り込み,大地震のような広域にわたる災害が発生した場合でも被害全体をリアルタイムに推定,状況を把握することで概観可能なリアルタイム地震被害推定システム(J-RISQ)の開発を進めている。ここでは開発中のJ-RISQの概要や発信している情報等について紹介する。</p> | |||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 書誌情報 |
ja : 表面科学 en : Hyomen Kagaku 巻 37, 号 9, p. 457-458, 発行日 2016 |
|||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||
| 出版者 | 公益社団法人 日本表面科学会 | |||||||||
| 出版者 | ||||||||||
| 言語 | en | |||||||||
| 出版者 | The Surface Science Society of Japan | |||||||||
| DOI | ||||||||||
| 関連識別子 | 10.1380/jsssj.37.457 | |||||||||