WEKO3
アイテム
地震前兆解析システムにおける低速採取データの処理
https://doi.org/10.24732/nied.00000967
DOI
8b604271-9759-4118-ad08-373814c2887d
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| タイトル | 地震前兆解析システムにおける低速採取データの処理 | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||
| 資源タイプ | article | |||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||
| ID登録 | 10.24732/nied.00000967 | |||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||
| 著者 |
島田 誠一
× 島田 誠一
× 大久保 正
× 岡田 義光
× 堀 貞喜
|
|||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 国立防災科学技術センター 研究報告 巻 41, p. 65-87, 発行日 1988-03 |
|||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| 出版者 | 防災科学技術センター | |||||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||
| 収録物識別子 | 1347-7471 | |||||||||||||