WEKO3
アイテム
降雪粒子情報を取り入れた降雪状況表現の提案―粒径・速度座標における降水粒子質量フラックスの中心―
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3214
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/32149f2b8eef-20d8-46a0-8cf3-be59b9c91ab7
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||
| タイトル | 降雪粒子情報を取り入れた降雪状況表現の提案―粒径・速度座標における降水粒子質量フラックスの中心― | |||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||
| タイトル | Description of snowfall events representing characters of main solid precipitations - Center of the mass flux of solid precipitations on the size and fall speed coordinate - | |||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||
| 著者 |
石坂雅昭
× 石坂雅昭
× 中井専人
× 熊倉俊郎
× 椎名徹
|
|||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 雪氷研究大会講演要旨集 en : Summaries of JSSI and JSSE Joint Conference on Snow and Ice Research 巻 2009, p. 5, 発行日 2009 |
|||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1883-0889 | |||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.14851/jcsir.2009.0.5.0 | |||||||||||||||||||||