WEKO3
アイテム
Development of system for predicting snow distribution in built-up environment to determine measures for mitigating snow disaster
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3215
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3215e8ea2718-30cb-44ba-bbd3-2904ebcf1ebc
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Development of system for predicting snow distribution in built-up environment to determine measures for mitigating snow disaster | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Development of system for predicting snow distribution in built-up environment to determine measures for mitigating snow disaster ? Outlines of system and validation study using actual scale building ? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
Yoshihide Tominaga
× Yoshihide Tominaga
× Akashi Mochida
× Tsubasa Okaze
× Takahiko Uematsu
× Masaya Otsuki
× Masaki Nemoto
× Takeshi Sato
× S. Nakai
× T. Tsutsumi
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : Proceedings of the Fifth International Symposium on Computational Wind Engineering (CWE2010) en : Summaries of JSSI and JSSE Joint Conference on Snow and Ice Research 巻 2010, p. 123, 発行日 2010 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1883-0889 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.14851/jcsir.2010.0.123.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||