WEKO3
アイテム
地震前兆解析システムによる自動前兆監視
https://doi.org/10.24732/nied.00000969
DOI
ce85be3c-982a-4fce-82ae-5b515fa69a08
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| タイトル | 地震前兆解析システムによる自動前兆監視 | |||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
| 資源タイプ | article | |||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.24732/nied.00000969 | |||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||
| 著者 |
堀 貞喜
× 堀 貞喜
× 松村 正三
× 島田 誠一
× 大久保 正
× 井元 政二郎
× 岡田 義光
|
|||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 国立防災科学技術センター 研究報告 巻 41, p. 101-114, 発行日 1988-03 |
|||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| 出版者 | 防災科学技術センター | |||||||||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1347-7471 | |||||||||||||||||