WEKO3
アイテム
パーソナルコンピュータによる地殻傾斜常時モニターシステム
https://doi.org/10.24732/nied.00000970
DOI
4411a243-b43a-4a09-b074-74acf9af3667
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||
| 言語 | ja | |||||||
| タイトル | パーソナルコンピュータによる地殻傾斜常時モニターシステム | |||||||
| 言語 | ||||||||
| 言語 | jpn | |||||||
| 資源タイプ | ||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||
| 資源タイプ | article | |||||||
| ID登録 | ||||||||
| ID登録 | 10.24732/nied.00000970 | |||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||
| 著者 |
大久保 正
× 大久保 正
|
|||||||
| 書誌情報 |
ja : 国立防災科学技術センター 研究報告 巻 41, p. 115-127, 発行日 1988-03 |
|||||||
| 出版者 | ||||||||
| 言語 | ja | |||||||
| 出版者 | 防災科学技術センター | |||||||
| 収録物識別子 | ||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||
| 収録物識別子 | 1347-7471 | |||||||