WEKO3
アイテム
多重周回飛行時間型質量分析計MULTUMが拓くリアルタイム・オンサイト地球化学
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3314
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/33142ad50869-0613-47ae-9dba-14f085e6fd99
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 多重周回飛行時間型質量分析計MULTUMが拓くリアルタイム・オンサイト地球化学 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Emerging new era of real-time and in-situ geochemistry with an ultrahigh resolution multi-turn TOF-MS (MULTUM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
角野 浩史
× 角野 浩史
× 折橋 裕二
× 森 俊哉
× 寺田 健太郎
× 豊田 岐聡
× 青木 順
× 河井 洋輔
× 中山 典子
× 古谷 浩志
× 丸岡 照幸
× 橘 省吾
× 西尾 嘉朗
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | 質量分析法は、地球化学において重要な指標である元素の同位体比や微量元素濃度の測定に不可欠であり、地球化学は質量分析技術の進化とともに発展してきたとも言える。近年、更なる高感度・高精度を目指して質量分析装置の大型化が進む一方で、小型・軽量の可搬型質量分析計の開発は、惑星探査機に搭載された特殊な例を除いて、ほとんど行われていない。本講演では、多重周回飛行時間型質量分析計"MULTUM"を用いた、分野横断的なリアルタイム・オンサイト地球化学の展開を提案する。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 日本地球化学会年会要旨集 en : Abstracts of Annual Meeting of the Geochemical Society of Japan 巻 61, 号 0, p. 136-136, 発行日 2014 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 一般社団法人日本地球化学会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | GEOCHEMICAL SOCIETY OF JAPAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.14862/geochemproc.61.0_136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||