WEKO3
アイテム
南部アンデス弧におけるフッ素の島弧縦断変化と挙動
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3315
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/33150b0b7eda-a50b-4b59-b33e-c98e8f932055
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2026-06-29 | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 南部アンデス弧におけるフッ素の島弧縦断変化と挙動 | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Along arc variation and behavior of fluorine in the southern Andean arc | |||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
遠山 知亜紀
× 遠山 知亜紀
× 折橋 裕二
× 新正 裕尚
× 角野 浩史
× 岩森 光
× 村松 康行
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | 近年、ハロゲンは沈み込みプレートから放出される流体等による物質循環を探るトレーサーとして注目されている(e.g., Sumino et al., 2010)。しかし、その研究例はまだ少なく、特に大陸弧火成作用におけるハロゲンの挙動についてはほとんど明らかになっていない。<br><br>Southern Volcanic Zone (SVZ) (南緯33°-46°)は南米大陸の南部アンデス弧・第四紀火山地域に位置し、南に行くほど沈み込むナスカプレートの年代が若くなっていることから、その最南端南緯46°のHudson火山からアンデス弧沿いの南緯34°までの火山フロント上の第四紀火山についてハロゲン分析を行うことで、年代の異なるプレートの沈み込みを反映したハロゲン組成の変化に関する新しい知見を得られる可能性がある。そこで、本研究はSVZの13の代表的な火山から採取された火山岩中のハロゲン濃度の分析を行った。本発表では、脱ガスの影響が最も少ないと考えられるFについて注目し考察する。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 日本地球化学会年会要旨集 en : Abstracts of Annual Meeting of the Geochemical Society of Japan 巻 62, 号 0, p. 60, 発行日 2015 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 一般社団法人日本地球化学会 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | GEOCHEMICAL SOCIETY OF JAPAN | |||||||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.14862/geochemproc.62.0_60 | |||||||||||||||||||||||||||||