WEKO3
アイテム
南部アンデス弧におけるフッ素・塩素の島弧縦断変化
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3316
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3316203afd1a-580d-43b5-bc72-fc957bf35e96
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2026-06-29 | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 南部アンデス弧におけるフッ素・塩素の島弧縦断変化 | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Along arc variations of fluorine and chlorine in the southern Andean arc | |||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
遠山 知亜紀
× 遠山 知亜紀
× 岩森 光
× 角野 浩史
× 新正 裕尚
× 折橋 裕二
|
|||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 日本地球化学会年会要旨集 en : Abstracts of Annual Meeting of the Geochemical Society of Japan 巻 65, 号 0, p. 64, 発行日 2018 |
|||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.14862/geochemproc.65.0_64 | |||||||||||||||||||||||||