WEKO3
アイテム
616 防災科学技術研究所(NIED)により野島断層(平林)掘削コアの深度1140m付近の破砕帯における断層岩,鉱物,元素分布様式
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3321
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3321ff730968-959e-4042-b151-8bb2adf407e9
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 616 防災科学技術研究所(NIED)により野島断層(平林)掘削コアの深度1140m付近の破砕帯における断層岩,鉱物,元素分布様式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 616 The distribution pattern of fault rocks, minerals, chemical elements in the fracture zone at 1140 m depth of core recovered from drilling passing through Nojima, Hirabayashi Fault by NIED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
小村 健太朗
× 小村 健太朗
× 新井 崇史
× 池田 隆司
× 小林 健太
× 佐野 広征
× 澤口 隆
× 田中 秀実
× 冨田 直人
× 平野 聡
× 松田 達生
× 山崎 暁子
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 日本地質学会学術大会講演要旨 en : Annual Meeting of the Geological Society of Japan 巻 1997, p. 407-407, 発行日 1997 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 日本地質学会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | The Geological Society of Japan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.14863/geosocabst.1997.0_407_1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||