WEKO3
アイテム
防災科学技術研究所(NIED)野島断層掘削コア1300m破砕帯における鉱物の組み合わせ及び元素分布様式?同掘削コア1140m破砕帯との比較?
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3322
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3322bc33779a-8f4d-4ec6-8da9-d2d1cd2aaba0
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 防災科学技術研究所(NIED)野島断層掘削コア1300m破砕帯における鉱物の組み合わせ及び元素分布様式?同掘削コア1140m破砕帯との比較? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | The distribution pattern of minerals, chemical elements in the fracture zone at 1300m depth of core recoverd from drilling passing through Nojima Fault by NIED. ?Compared with the fracture zone at 1140m depth? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
松田 達生
× 松田 達生
× 新井 祟史
× 池田 隆司
× 小村 健太朗
× 小林 健太
× 佐野 広征
× 澤口 隆
× 島田 耕史
× 田中 秀実
× 富田 倫明
× 冨田 直人
× 平野 聡
× 山崎 暁子
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 日本地質学会学術大会講演要旨 en : Annual Meeting of the Geological Society of Japan 巻 1998, p. 270-270, 発行日 1998 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 一般社団法人 日本地質学会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | The Geological Society of Japan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.14863/geosocabst.1998.0_270 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||