WEKO3
アイテム
孔内観測とDONETから捉えられた2020年3月の熊野灘スロースリップイベントに対する黒潮蛇行の影響に関する考察
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3342
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/33422f8ff9e6-1798-4980-b809-4b9a56f46736
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-04-27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 孔内観測とDONETから捉えられた2020年3月の熊野灘スロースリップイベントに対する黒潮蛇行の影響に関する考察 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | (entry) Impact of Kuroshio meander on the slow slip event in March 2020 detected by borehole and DONET observatories | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
有吉 慶介
× 有吉 慶介
× 木村 俊則
× 宮澤 泰正
× バーラモフ セルゲイ
× 飯沼 卓史
× 永野 憲
× ゴンバーグ ジョアン
× 荒木 英一郎
× 美山 透
× 末木 健太郎
× 矢田 修一郎
× 堀 高峰
× 高橋 成実
× 小平 秀一
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | In our recent study, we detected the pore pressure change due to the slow slip event (SSE) in March 2020 at the two borehole stations (C0002 and C0010), where the other borehole (C0006) close to the Nankai Trough seems not because of instrumental drift for the reference pressure on the seafloor to remove non-crustal deformation such as tidal and oceanic fluctuations. To overcome this problem, we use the seafloor pressure gauges of cabled network (DONET) stations nearby boreholes instead of the reference by introducing time lag between them. We confirm that the time lag is explained from superposition of theoretical tide modes. By applying this method to the pore pressure during the SSE, we find pore pressure change at C0006 about 0.6 hPa. We also investigate the impact of seafloor pressure due to ocean fluctuation on the basis of ocean modeling, which suggests that the decrease of effective normal stress from the onset to the termination of the SSE is explained by Kuroshio meander and may promote updip slip migration, and that the increase of effective normal stress for the short-term ocean fluctuation may terminate the SSE as observed in the Hikurangi subduction zone. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 日本地質学会学術大会講演要旨 en : Annual Meeting of the Geological Society of Japan 巻 2021, p. 184, 発行日 2021 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 一般社団法人 日本地質学会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | The Geological Society of Japan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 2187-6665 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.14863/geosocabst.2021.0_184 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||