WEKO3
アイテム
社会的混乱の検知システム構築のための降水量が人流に与える影響に関する?考察
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3344
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3344eab82902-4b86-4327-84e9-0519ad1d1e38
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| タイトル | 社会的混乱の検知システム構築のための降水量が人流に与える影響に関する?考察 | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||
| 著者 |
矢嶋雄太
× 矢嶋雄太
× 澁谷?史
× 取出新吾
× 遠藤靖典
|
|||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||
| 内容記述 | 現在,自然災害を含む社会的混乱を検知するためのシステムには,特定の災害や小さな社会的混乱しか検知できないなどの問題がある。これに対し,人の動き・流れのデータである人流データを分析することで,汎用的な社会的混乱を検知できるシステムの構築が期待できる。本論文では,人流データに加えて降水量データを用いて,人流に対する降水量の影響を分析し,人流と雨量の両方を用いて行ったデータ分析の結果を報告する。 | |||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 第37回ファジィシステムシンポジウム/FSS2021 発行日 2021-09-14 |
|||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| 出版者 | 日本知能情報ファジィ学会 | |||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.14864/fss.37.0_323 | |||||||||||||