WEKO3
アイテム
雪崩災害調査へのUAV‐SfMの適用:2017年那須町雪崩災害の事例
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3347
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3347768f098f-0b97-44d4-8fd5-360970b2df19
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2025-06-16 | |||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||
| タイトル | 雪崩災害調査へのUAV‐SfMの適用:2017年那須町雪崩災害の事例 | |||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||
| タイトル | Applicability of the UAV-SfM survey to the 2017 Nasu avalanche disaster | |||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||
| 著者 |
内山庄一郎
× 内山庄一郎
× 鈴木比奈子
× 上石勲
× 中村一樹
|
|||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 自然災害科学 en : 自然災害科学 巻 37, 号 18, p. 119-135, 発行日 2018-10 |
|||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 0286-6021 | |||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.14866/ajg.2016a.0_100175 | |||||||||||||||||||||