WEKO3
アイテム
多角・高精度データが見出すマングローブ地生態系発達の新しい見通し
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3348
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/334884ed5c00-6edf-4433-83be-65bca7825ec0
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| タイトル | 多角・高精度データが見出すマングローブ地生態系発達の新しい見通し | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| タイトル | A new perspective of mangrove habitat dynamics by multi dimension analysys | |||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||
| 著者 |
宮城 豊彦
× 宮城 豊彦
× 内山 庄一郎
× 渡辺 信
|
|||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
| 内容記述 | 沖縄県西表島の大規模なマングローブ林を対象に新しい技術と分析手法を用いて、地生態系の形成過程を分析する可能性を検討した。 | |||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||
| 内容記述 | 沖縄県西表島の大規模なマングローブ林を対象に新しい技術と分析手法を用いて、地生態系の形成過程を分析する可能性を検討した。 | |||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 日本地理学会発表要旨集 en : Proceedings of the General Meeting of the Association of Japanese Geographers 巻 2017, 号 0, p. 100023-100023, 発行日 2017 |
|||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| 出版者 | 公益社団法人 日本地理学会 | |||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| 出版者 | The Association of Japanese Geographers | |||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.14866/ajg.2017s.0_100023 | |||||||||||||||||