WEKO3
アイテム
風環境評価のための三杯型風速計と超音波型風速計による平均風速の差の検討
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3351
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3351d79e3f43-f568-4355-9b56-ddc93eae6690
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 風環境評価のための三杯型風速計と超音波型風速計による平均風速の差の検討 | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| タイトル | STUDY OF DIFFERNECE OF AVERAGE WIND SPEED BETWEEN 3 CUP ANEMOMETER AND ULTRASONIC ANEMOMETER FOR WIND ENVIRONMENT ASSESMENT | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
赤星明紀
× 赤星明紀
× 下瀬健一
× 岸田岳士
× 植松康
× 義江龍一郎
|
|||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | 風環境調査等で用いられる、風工学研究所による風環境評価指標は、三杯型風速計による平均風速と街並みの関係に基づいて定められている。この評価指標が提案されてから、数十年が経った。その間に、都市化も進み、人々の風環境に対する意識も変化した。それだけでなく、高性能化、低価格化した超音波型風速計が、応答の遅れや慣性による回り過ぎを指摘されてきた三杯型風速計に替わって、利用が増加している。観測の方法もWMOに従う等、変化している。本研究では、こうした背景を考慮した新たな風環境評価指標の検討を行っており、まずは乱流中における三杯型と超音波型の風速の差と、その補正方法について検討した結果を、本論文で示す。 | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | The criterion for wind environment assessment by WEI is based on the relation between the mean wind speeds measured by 3 cup anemometers and the peripheral situation. Recentry, the urbanization of cities has progressed, resulting in a significant change in public opinion concerning the wind environment. In addition, ultrasonic anemometers with lower cost and higher performance has become popular and taken place of 3 cup anemometers; 3-cup anemometers respond to the wind speed change slowly for lower wind speeds while they tend to over-rotate for higher wind speeds. Furthermore, wind observation method has been changed following the specification of WMO. Considering these circumstances, we discuss a new criterion for the wind environment assessment. The present paper investigates the difference between 3 cup anemometer and ultrasonic anemometer for the measured values of wind speeds, and correction method for converting the measured values by 3 cup anemometers to ultrasonic anemometers. | |||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 風工学シンポジウム論文集 en : PROCEEDINGS OF NATIONAL SYMPOSIUM ON WIND ENGINEERING 巻 24th, 号 0, p. 79-84, 発行日 2016 |
|||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 一般社団法人 日本風工学会 | |||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | Japan Association for Wind Engineering | |||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 2434-5059 | |||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.14887/kazekosymp.24.0_79 | |||||||||||||||||||||||||