WEKO3
アイテム
噴石模型の落下試験の動画解析
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3352
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/33525389eda6-d0a6-475b-92cd-e9c5f36eccec
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 噴石模型の落下試験の動画解析 | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Video Motion Analysis of Cinder Models through Fall Experiment | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
劉 美智
× 劉 美智
× 丸山 敬
× 佐々木 寛介
× 井上 実
× 井口 正人
× 藤田 英輔
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | 本研究では,噴石模型の落下性状をビデオカメラで撮影し,得られた動画を用いて模型の落下の3次元運動を解析し,得られた落下の軌跡から噴石のような不整形物体の持つ空力特性を求めた。噴石模型の形状は,実験を行った桜島の現地で採取された噴石を模し,鋭角な角のあるものとないものの2種類を代表として選んだ。実験から得られた抗力係数は落下にともなう速度の増加とともに小さくなり,終端速度に達した際の値は,鋭角な角のない噴石模型で約0.5,鋭角な角のある噴石模型で約0.6となった。また,比較として用いた球体模型の抗力係数は約0.3となった。 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | Falling properties of cinder models, non-simple shaped objects, were measured and three-dimensional falling trajectories were obtained by using video movies. Aerodynamic characteristics of cinder models were examined by the trajectory. The falling models imitated the configuration of cinders collected at the site of the experiment, Sakurajima volcano. Two types, one with sharp edges and one without sharp edges, were selected as representatives and a sphere was selected as reference model. The results showed that the drag coefficient varied with the falling velocity becoming smaller as the velocity increased. When the models fell with terminal velocity, the drag coefficients of the cinder models without and with sharp edges were about 0.5 and 0.6, respectively. The drag coefficient of the sphere model was about 0.3. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 風工学研究論文集 en : Wind Engineering Research 巻 26, p. 305-313, 発行日 2020 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 一般社団法人 日本風工学会 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | Japan Association for Wind Engineering | |||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 2435-5429 | |||||||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.14887/windengresearch.26.0_305 | |||||||||||||||||||||||||||||