WEKO3
アイテム
近年の強震動記録に基づく計測震度の距離減衰式 (強震動シンポジウム(札幌)記念号)
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3366
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/336686705ac5-856f-41f5-bfc5-40e97a6eb1f3
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||
| タイトル | 近年の強震動記録に基づく計測震度の距離減衰式 (強震動シンポジウム(札幌)記念号) | |||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||
| タイトル | A new attenuation relation of seismic intensity for Japan based on recent strong-motion records | |||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||
| 著者 |
森川 信之
× 森川 信之
× 神野 達夫
× 成田 章
× 藤原 広行
× 福島 美光
|
|||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||
| 内容記述 | We obtain a new attenuation distance-relation of seismic intensity for Japan using the strongmotion data-base constructed by Kanno et al.(2006). We also obtain additional correction terms corresponding to the site amplification, anomalous seismic intensity and event type(plate-boundary or intra-slab). Although we used strong-motion data until the 2003 Tokachi-oki earthquake, the attenuation relation agrees to observed records during recent large earthquakes. | |||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 北海道大学地球物理学研究報告 en : Geophysical bulletin of Hokkaido University 号 73, p. 149-158, 発行日 2010-03 |
|||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||
| 出版者 | 北海道大学大学院理学研究院自然史科学部門(地球物理学) | |||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||
| 収録物識別子 | 0439-3503 | |||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.14943/gbhu.73.149 | |||||||||||||||