WEKO3
アイテム
海底地震観測からわかった2011年東北地方太平洋沖地震の余震分布と応力変化
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3367
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3367dd404a06-586e-4890-b45d-5fde8281bce4
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-04-27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | 海底地震観測からわかった2011年東北地方太平洋沖地震の余震分布と応力変化 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Aftershock distribution of the 2011 off the Pacific coast of Tohoku earthquake and stress regime changes revealed by ocean bottom seismographic observation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
村井芳夫
× 村井芳夫
× 東龍介
× 篠原雅尚
× 町田祐弥
× 山田知朗
× 中東和夫
× 真保敬
× 望月公廣
× 日野亮太
× 伊藤喜宏
× 佐通利典
× 塩原肇
× 植平賢司
× 八木原寛
× 尾鼻浩一郎
× 高橋成実
× 小平秀一
× 平田賢治
× 対馬弘晃
× 岩崎貴哉
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | 2011年3月11日に,太平洋プレートと日本列島を乗せた陸側のプレートとの境界で2011年東北地方太平洋沖地震が発生した.この地震は,日本周辺では観測史上最大のマグニチュード9という巨大地震だった.本震発生後には多数の余震が発生するが,大地震発生のメカニズムを解明するためには,正確な余震分布を調べることが重要である.全国の6つの大学と海洋研究開発機構,気象庁気象研究所は,本震発生直後から共同で100台以上の海底地震計を用いて余震観測を行った.2011年6月中旬までのデータから,震源域全体で約3か月間の精度の良い震源分布が得られた.余震の震源の深さは,全体的に陸に近づくにつれて深くなっていた.震源分布からは,本震時に大きくすべったプレート境界では余震活動が低いことがわかった.上盤の陸側プレート内では余震活動が活発で,正断層型と横ずれ型が卓越していた.太平洋プレート内の余震も多くが正断層型か横ずれ型だった.このことから,日本海溝付近の太平洋プレート内の深部と上盤の陸側プレート内では,本震の発生によって応力場が圧縮場から伸張場に変化したことが示唆される. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 北海道大学地球物理学研究報告 巻 76, 号 76, p. 147-158, 発行日 2013-03-19 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 北海道大学大学院理学研究院 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 0439-3503 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.14943/gbhu.76.147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||