WEKO3
アイテム
Empirical models for surface-and body-wave amplifications of response spectra in the Bogotá Basin, Colombia
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3390
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3390756e7d77-b4f9-45f0-beff-c572945b9312
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-12-26 | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Empirical models for surface-and body-wave amplifications of response spectra in the Bogotá Basin, Colombia | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||||||||
| タイトル | Empirical models for surface-and body-wave amplifications of response spectra in the Bogotá Basin, Colombia | |||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 言語 | eng | |||||||||||||||||||||||||||||
| 著者 |
Miura, H.
× Miura, H.
× Okamura, T.
× Matsuoka, M.
× Leal, M.
× García, H.
× Pulido, N.
|
|||||||||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : Bulletin of the Seismological Society of America en : Bulletin of the Seismological Society of America 巻 109, 号 3, 発行日 2019-06 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | ISSN | |||||||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 0037-1106 | |||||||||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1785/0120180154 | |||||||||||||||||||||||||||||