WEKO3
アイテム
Origin Time of the 1854 Ansei?Tokai Tsunami Estimated from Tide Gauge Records on the West Coast of North America
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3393
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/33938d631ff9-871c-4437-851b-08b30d86bfdd
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||
| タイトル | Origin Time of the 1854 Ansei?Tokai Tsunami Estimated from Tide Gauge Records on the West Coast of North America | |||||||||||||||||||||||
| 著者 |
Satoshi Kusumoto
× Satoshi Kusumoto
× Kentaro Imai
× Ryoko Obayashi
× Takane Hori
× Narumi Takahashi
× Tung?Cheng Ho
× Karen Uno
× Yuichiro Tanioka
× Kenji Satake
|
|||||||||||||||||||||||
| 抄録 | ||||||||||||||||||||||||
| 内容記述タイプ | Other | |||||||||||||||||||||||
| 内容記述 | <title>Abstract</title> We estimated the origin time of the 1854 Ansei?Tokai tsunami from the tsunami waveforms recorded at three tide gauge stations (Astoria, San Francisco, and San Diego) on the west coast of North America. The tsunami signal is apparent in the San Francisco and San Diego records, and the arrival time was 0?1 p.m. Greenwich Mean Time (GMT) on 23 December 1854, whereas the tsunami signal of Astoria is ambiguous, and the arrival time could not be determined from the waveform. The simulated waveforms on the basis of nonlinear dispersive wave theory by assuming an origin time of 0 a.m. GMT on 23 December arrived earlier than the observations. Cross-correlation functions between the observed and simulated waveforms recorded at San Francisco and San Diego showed a time gap between them of approximately 30 min. Based on these results, we concluded that the origin time of the 1854 Ansei?Tokai tsunami was approximately 00:30 a.m. GMT or 09:46 local time on 23 December. Our result is roughly consistent with reports by a Russian frigate anchored in Shimoda Bay, ranging the earthquake between 09:00 and 09:45 and the tsunami between 09:30 and 10:00. The earthquake was also reported in historical Japanese documents ranging from 8 and 10 o’clock in local time. |
|||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
en : Seismological Research Letters 巻 91, 号 5, p. 2624-2630, 発行日 2020-09-01 |
|||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||
| 出版者 | Seismological Society of America (SSA) | |||||||||||||||||||||||
| ISSN | ||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1938-2057 | |||||||||||||||||||||||
| DOI | ||||||||||||||||||||||||
| 関連識別子 | 10.1785/0220200068 | |||||||||||||||||||||||