WEKO3
アイテム
ドップラースペクトルモーメントの推定に及ぼす空中線高速スキャンの影響(英文)
https://doi.org/10.24732/nied.00000995
DOI
fff97285-1012-4522-992c-bb46abc56299
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| タイトル | ドップラースペクトルモーメントの推定に及ぼす空中線高速スキャンの影響(英文) | |||||||||||
| 言語 | ||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||
| 資源タイプ | article | |||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||
| ID登録 | 10.24732/nied.00000995 | |||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||
| 著者 |
真木 雅之
× 真木 雅之
|
|||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 国立防災科学技術センター 研究報告 巻 44, p. 81-94, 発行日 1989-01 |
|||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||
| 出版者 | 防災科学技術センター | |||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||
| 収録物識別子 | 1347-7471 | |||||||||||