WEKO3
アイテム
降雪雲の地形による変質のドップラーレーダー観測-1989年の観測内容と地形によって強化された降雪の事例-
https://doi.org/10.24732/nied.00000999
DOI
28f9c634-eebe-4e2a-9cdf-d4ec73fb6ee5
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
| タイトル | 降雪雲の地形による変質のドップラーレーダー観測-1989年の観測内容と地形によって強化された降雪の事例- | |||||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||||
| タイトル | Doppler Rader Observation of Orographic Modification of Snow Clouds - A Case of Enhanced Snowfall - | |||||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||||||||
| 資源タイプ | article | |||||||||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.24732/nied.00000999 | |||||||||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||||||||
| 著者 |
中井 専人
× 中井 専人
× 真木 雅之
× 八木 鶴平
|
|||||||||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 国立防災科学技術センター 研究報告 巻 45, p. 1-16, 発行日 1990-03 |
|||||||||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||||
| 出版者 | 防災科学技術センター | |||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1347-7471 | |||||||||||||||||||||||