WEKO3
アイテム
P19 三宅島2000年火山活動のカルデラ形成直前に観測される超長周期パルスの解析(ポスターセッション,日本火山学会2007年秋季大会)
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3534
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3534e816ae9f-5d74-4cd7-8e97-7d6558f4cd22
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||||||
| タイトル | P19 三宅島2000年火山活動のカルデラ形成直前に観測される超長周期パルスの解析(ポスターセッション,日本火山学会2007年秋季大会) | |||||||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||||||
| タイトル | P19 Very Long Period Seismic Pulses Observed before the Caldera Formation during the 2000 Miyake-jima Volcanic Activity | |||||||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||||||
| 著者 |
小林 知勝
× 小林 知勝
× 大湊 隆雄
× 井田 喜明
× 藤田 英輔
|
|||||||||||||||||||||