WEKO3
アイテム
B20 PALSAR干渉解析から得られた小笠原硫黄島の地殻変動 : 2006年末から2008年中頃までの時間推移(地殻変動(1),日本火山学会2008年秋季大会)
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3547
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/35472e12625c-8650-4d63-953e-c98a05911310
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| タイトル | B20 PALSAR干渉解析から得られた小笠原硫黄島の地殻変動 : 2006年末から2008年中頃までの時間推移(地殻変動(1),日本火山学会2008年秋季大会) | |||||||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||||||
| タイトル | B20 Crustal deformation of Iwo-tou derived from PALSAR/InSAR : Temporal change from the end of 2006 to the mid-2008 | |||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||
| 著者 |
小澤 拓
× 小澤 拓
× 上田 英樹
× 鵜川 元雄
|
|||||||||||||||||