WEKO3
アイテム
関東・東海固定点GPS観測網による対流圏電波伝搬遅延量の推定(1)
https://doi.org/10.24732/nied.00001001
DOI
b47dfab0-0b1a-4a14-8d75-7a5ed5105a71
| 名前 / ファイル | ライセンス | アクション |
|---|---|---|
|
|
|
| Item type | 学術雑誌論文 / Journal Article(1) | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タイトル | ||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| タイトル | 関東・東海固定点GPS観測網による対流圏電波伝搬遅延量の推定(1) | |||||||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||||||
| 資源タイプ | ||||||||||||||||||
| 資源タイプ識別子 | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | |||||||||||||||||
| 資源タイプ | article | |||||||||||||||||
| ID登録 | ||||||||||||||||||
| ID登録 | 10.24732/nied.00001001 | |||||||||||||||||
| ID登録タイプ | JaLC | |||||||||||||||||
| 著者 |
藤縄 幸雄
× 藤縄 幸雄
× 島田 誠一
× 岸井 徳雄
× 関口 渉次
× 江口 孝雄
× 岡田 義光
|
|||||||||||||||||
| 書誌情報 |
ja : 国立防災科学技術センター 研究報告 巻 45, p. 31-40, 発行日 1990-03 |
|||||||||||||||||
| 出版者 | ||||||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||||||
| 出版者 | 防災科学技術センター | |||||||||||||||||
| 収録物識別子 | ||||||||||||||||||
| 収録物識別子タイプ | EISSN | |||||||||||||||||
| 収録物識別子 | 1347-7471 | |||||||||||||||||