WEKO3
アイテム
B01 地震波干渉法でみる岩手山周辺地殻構造の時間変化(火山の地震,口頭発表)
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3557
https://nied-repo.bosai.go.jp/records/3557bcbba747-2c58-479e-8b5c-0524a4f5dc7e
| Item type | researchmap(1) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 公開日 | 2023-03-30 | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| 言語 | ja | |||||||||||||
| タイトル | B01 地震波干渉法でみる岩手山周辺地殻構造の時間変化(火山の地震,口頭発表) | |||||||||||||
| タイトル | ||||||||||||||
| 言語 | en | |||||||||||||
| タイトル | B01 Temporal changes in seismic velocity around Iwate volcano as inferred from seismic interferometry | |||||||||||||
| 言語 | ||||||||||||||
| 言語 | jpn | |||||||||||||
| 著者 |
山本 希
× 山本 希
× 植木 貞人
|
|||||||||||||